Salários de até R$ 6.504,38 e mais de 70 vagas: edital da Prefeitura encerra inscrições nesta segunda-feira (29/12) | Finance Journal

Atenção, concurseiros! Quem busca uma oportunidade no setor público não pode perder esta chance: a Prefeitura oferece mais de 70 vagas, com salários de até R$ 6.504,38, para cargos de diversos níveis de escolaridade.
As inscrições se encerram nesta segunda-feira, 29 de dezembro. Confira os detalhes e garanta sua participação.
Detalhes sobre o concurso
O concurso é organizado pela Avança SP e segue todas as normas estabelecidas para ingresso em empregos públicos efetivos dentro do quadro permanente da Prefeitura Municipal.
Com 76 vagas disponíveis, há oportunidades para candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior.
Cargos oferecidos
Confira as vagas disponíveis:
| Cargo | Vagas |
|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 2 |
| Coveiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Motorista de Veículo de Carga | 1 |
| Operador de Máquinas Rodoviárias | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista | 5 |
| Trabalhador Braçal | 5 |
| Escriturário | 2 |
| Fiscal de Obras | 1 |
| Fiscal de Tributos | 1 |
| Técnico de Enfermagem | 5 |
| Técnico de Farmácia | 1 |
| Técnico de Gesso | 1 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 |
| Topógrafo | 1 |
| Contador | 1 |
| Dentista Clínico Geral | 1 |
| Enfermeiro de Nível Universitário | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 |
| Médico Cardiologista | 1 |
| Médico Dermatologista | 1 |
| Médico do Trabalho | 1 |
| Médico Endocrinologista | 1 |
| Médico Geriatra | 1 |
| Médico Ginecologista | 2 |
| Médico Infectologista | 1 |
| Médico Neurologista | 1 |
| Médico Oftalmologista | 1 |
| Médico Ortopedista | 1 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 |
| Médico Pediatra | 1 |
| Médico Plantonista de Pronto Atendimento – Clínico Geral | 2 |
| Médico Plantonista de Pronto Atendimento – Pediatra | 2 |
| Médico Pneumologista | 1 |
| Médico Reumatologista | 1 |
| Médico Vascular | 1 |
| Médico Veterinário | 1 |
| Preparador Físico | 1 |
| Professor de Educação Básica I – Educação Infantil | 2 |
| Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental | 2 |
| Professor de Educação Básica II – Ciências | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Educação Artística | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Educação Física | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Geografia | 1 |
| Professor de Educação Básica II – História | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Inglês | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa | 1 |
| Professor de Educação Básica II – Matemática | 1 |
| Professor de Educação Especial (PEE) – Deficiência Auditiva | 1 |
| Professor de Educação Especial (PEE) – Deficiência Mental | 1 |
| Professor de Educação Especial (PEE) – Deficiência Visual | 1 |
| Psicólogo | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 |
Requisitos para participar
Para participar, o candidato deve:
- Atender aos requisitos de escolaridade;
- Ter registro em conselho profissional (quando exigido);
- Possuir a habilitação exigida para determinados cargos (exemplo: CNH “D”);
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Comprovar condição de pleno gozo dos direitos políticos e civis;
- Outros requisitos específicos estão detalhados no edital.
Remuneração, benefícios e carga horária
A Prefeitura de Vinhedo (SP) oferece remuneração que varia de R$ 2.521,35 a R$ 6.504,38, ou de R$ 36,57 a R$ 205,00 por hora, conforme o cargo, com jornadas semanais entre 12 e 40 horas.
Veja abaixo os salários de alguns cargos:
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Contador | R$ 6.504,38 |
| Auxiliar Administrativo | R$ 2.521,35 |
| Escriturário | R$ 4.015,75 |
| Professor de Educação Básica II | R$ 36,57 por hora/aula |
| Preparador Físico | R$ 6.504,38 |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 6.504,38 |
Fonte: Noticias Concursos
0 Comments:
Postar um comentário